J'ai décidé d'enfin



Les caractéris M P D CL SP PA REP PRIX SAL
Janko Lovnic 56 66 72 71 67 59 44 2.393.492 46.619 2.273.817 21
Jorge Santana 55 81 53 47 46 77 37 1.534.041 36.596 1.457.338 27
Josef Bauer 50 88 54 46 49 77 45 1.466.865 40.918 1.393.521 32
Magnus Torsten 57 75 46 73 48 68 46 2.380.271 47.023 2.261.257 21
Morten Christiansen 50 51 76 48 83 50 38 2.137.711 40.677 2.030.825 21
Morten Nielsen 54 82 54 48 44 71 36 1.259.340 32.973 1.196.373 30
Novak Karamonsic 47 80 46 46 48 71 36 982.352 26.526 933.234 31
Novak Mladenovic 50 85 50 48 52 73 39 1.232.604 34.148 1.170.973 32
Victor Prodic 56 75 71 60 44 66 36 1.729.200 34.052 1.642.740 21
J'essayerai de mettre à jour les évolutions de mon équipe et tenterai de faire comme les topics des meilleures directeurs sportifs

Mon équipe sera normalement compétitive dans 4 mois
