
First Mountain: 10/13/9/10/12/7/10/11/11/1/3 (11km a 8,8%)
El Socorro: 7/7/6/-2/8/7/5/1/2 (9km a 4,5%)
Abbejoral: 3/3/4/2/5/8/9/10/2 (9km a 5,2%)
Alto Monserrate: 8/5/7/6/8 (13km a 6,2%)
Pacora: 6/8
Starting at Medellin

El Mercid: 8/8/9/11/210/8/7 (9km a 8,1%)
Filadelfia (last 8km): 3/4/8/6/7/7/4/5/1 (15km a 5,7%)
Neiria: 6/8/6/4/5 (5km a 5,9%)
Los Nevados last 10: 6/9/9/11/10/10/9/3/4/2/1/13/8/6 (33km a 6,1%)

A day to relax
Canada los Minos: 1/3/11/1/2/10/1/0/1/4/7/6 (12km a 3,9%)


Another day to relax

Rossos: 3/6/7/6/7/5/2 (7km a 5,1%)
La Depresin: 2/4/8/7 (4km a 5,25%)
San Alfonso: 18/14/5/10/4 (21km a 8,3%)
La Esperanza: 6/8/0/12/10 (11km a 8,7%)

Camino Laguna Negra: 3/7/6/7/10/10/10/7/7 (9km a 7,4%)
Las Cruces: 7/6/5/6/5 (13km a 4,2%)

Nudo de Cojas: 8/4/7/4/5/4 (17km a 3,1%)
San Rafael: 5/6/5/7/5 (12km a 5,6%)
Lomo El Mirador: 2/8/6/6/7 (7km a 5,3%)
Miraflores: 4/3/4/6/4 (9km a 4,4%)
Chuquiragua: 8/13/6/18/11 (43km a 4,9%)

Cerro Yanaurcu: 6/7/12/3/2 (28km a 5%)
Cerro Artisana: 20/20/20/20/20 (15km a 16,7%)

El Altar: 19/16/20/16/10 (26km a 8,8%)

El Cajas: 18/6/9/12/17 (11km a 12.1%)
Yunguilla Guarco: 15/8/17/12/15/14 (6km a 13,5%)
La Flora: 17/17/17


Calle Culpamba: 6/5/7/3/13 (31km a 4%)
San Felipe: 8/10/1/2/9 (13km a 5,6%)
El Chicho: 5/9/7/7/5 (17km a 6,2%)
Hoya: 2/4/13/5/5 (5km a 5,8%)
Tinajilas: 5/2/4/3/8 (6km a 4,1%)

Pasochoa: 12/14/15/9/19 (13km a 10,1%)
Cotopaxl: 18/14/20/20/20 (23km a 9,3%)